+420 606 719 319
kubikova@fako.cz
Seznam bytových a nebytových jednotek
| Označení | Dispozice | Patro | Velikost | Komora | Balkon | Celkem | Cena s DPH | Náhled | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinace č.1a,1b | - | 1.NP | 60,15m2 | NE | NE | 60,15m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Ordinace č.2 | - | 1.NP | 43,95m2 | 11,45m2 | NE | 55,4m2 | --- | Více | VOLNÉ |
| Ordinace č.3 | - | 1.NP | 42,4m2 | 11,45m2 | NE | 53,85m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Ordinace č.4,5 | - | 1.NP | 61,65m2 | NE | NE | 61,65m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.1 | 2+KK | 2.NP | 63,25m2 | 13,1m2 | 3,8m2 | 80,15m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.2 | 2+KK | 2.NP | 44,5m2 | --- | NE | 48,9m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.3 | 1+KK | 2.NP | 35,2m2 | --- | NE | 39,6m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.4 | 4+KK | 2.NP | 96,8m2 | 13,1m2 | 4m2 | 109,9m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.5 | 2+KK | 3.NP | 64,45m2 | 13,1m2 | 3,8m2 | 81,35m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.6 | 2+KK | 3.NP | 48,25m2 | --- | NE | 48,1m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.7 | 2+KK | 3.NP | 65m2 | --- | NE | 65m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.8 | 2+KK | 3.NP | 66,45m2 | 13,1m2 | 4m2 | 83,55m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.9 | 2+KK | 4.NP | 67,35m2 | --- | NE | 67,35m2 | 5 151 250 Kč | Více | VOLNÉ |
| Bytový prostor č.10 | 2+KK | 4.NP | 65,5m2 | --- | NE | 65,5m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.11 | 2+KK | 4.NP | 65,45m2 | --- | NE | 65,45m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Bytový prostor č.12 | 2+KK | 4.NP | 69,35m2 | --- | NE | 69,35m2 | --- | Více | PRODÁNO |
| Označení | Velikost | Bezbariérové | Kryté | Cena s DPH | Náhled | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkovací místo č.1 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.2 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.3 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.4 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.5 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.6 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.7 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.8 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.9 | 17,50m2 | ANO | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.10 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.11 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.12 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.13 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.14 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.15 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.16 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.17 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.18 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.19 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.20 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.21 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.22 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.23 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.24 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.25 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.27 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.28 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.29 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.30 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.31 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.32 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.33 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.34 | 12,50m2 | NE | NE | --- | Více | Volné |
| Parkovací místo č.35 | 12,50m2 | ANO | NE | --- | Více | Volné |
